Graphitqualitäten
für die Funkenerosion
Eigenschaft | Einheit | Schrupp CP-1000® | Universal CP-1100® | Universal CP-1250® | Feingraphit CP-1300® | Superfein CP-1500® |
---|---|---|---|---|---|---|
Korngröße | µØ | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Dichte | g/cm³ | 1,80 | 1,83 | 1,85 | 1,87 | 1,88 |
Härte | shore | 60 | 66 | 76 | 68 | 75 |
Spez. elektr. Widerstand | µΩm | 13,0 | 15,0 | 18,0 | 14,5 | 17,5 |
Biegebruchfestigkeit | MPa (N/mm²) | 50 | 54 | 63 | 61 | 95 |
Druckfestigkeit | MPa (N/mm²) | 103 | 114 | 118 | 137 | 190 |
Zugfestigkeit | MPa (N/mm²) | 33 | 35 | 51 | 40 | n/a |
Therm. Ausdehnung | k x 10-6 /°C | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 5,3 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 105 | 105 | 70 | 90 | n/a |
Aschegehalt | % | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Max. Blockabmessung | mm | 1020x 630x 350mm | 1020x 630x 350mm | 1020x 630x 350mm | 950x 380x 155mm | 1000x 350x 140 mm |
Übersicht Struktur | x100 |
Alle angegebenen Daten sind Mittelwerte welche sich geringfügig ändern können. Wir beziehen unsere Qualitäten für die Funkenerosion ausschließlich vom ältesten japanischen Hersteller und vertreten diese exklusiv in ganz Europa.
"CP" ist eine eingetragene Marke der CP-Graphitprodukte GmbH.
Erreichbare Oberflächengüten
VDI 3400 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |||||||
Ra µm | 0,40 | 0,56 | 0,80 | 1,12 | 1,60 | 2,24 | 3,15 | 4,50 | 6,30 | 9,00 | 12,50 | 18,00 | |||||||
Ra µin | 16 | 22 | 31 | 44 | 63 | 88 | 124 | 177 | 248 | 354 | 492 | 709 | |||||||
CP-1000 | |||||||||||||||||||
CP-1100 | |||||||||||||||||||
CP-1250 | |||||||||||||||||||
CP-1300 | |||||||||||||||||||
CP-1500 |
Hinweis:
Weiterentwicklungen der Generatortechnologie verschiedener Hersteller haben den Verschleiß der Graphitelektroden drastisch gesenkt. Somit sind auch teils sehr feine Oberflächen bereits mit einem Universalgraphit erreichbar. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Unsere Graphitqualitäten sind bei allen namhaften Herstellern bekannt.